










| Ustawienie / Sala |
m2 |
teatralne | podkowa | szkolne | konferen. | biznesowe | |
| Sala Konferencyjna | 98 | 90 | 38 | 55 | 46 | x | 45 |
| Sala Konferencyjna + sala restauracyjna | 148 | 135 | 64 | 83 | 60 | x | 90 |
| Sala Biznesowa | 36 | x | x | x | x | 18 | x |
| Restauracja | 50 | 45 | 19 | 27 | 26 | x | 20 |
| Kawiarnia | 50 | 45 | 19 | 27 | 26 | x | 20 |


